KOKPİT

37 substrat, akademik referans

Biyogaz tesislerinin tasarım ve işletim hesaplarında kullanılmak üzere literatür değerleri ile derlenmiş hammadde veri havuzu. Her parametre min – tipik – max bandıyla, kaynaklar CrossRef ile doğrulanmıştır.


37 substrat görüntüleniyor (toplam 37)
İsim Kategori TS% VS% BMP CH₄% C/N
Sığır gübresi (taze sıvı) Hayvansal Gübre 8 80 0.200 ≈ 21 m³/t 60 18
Sığır gübresi (altlıklı/yataklı) Hayvansal Gübre 22 78 0.210 ≈ 62 m³/t 58 25
Tavuk gübresi (yumurta tavuğu, yaş) Hayvansal Gübre 25 70 0.280 ≈ 82 m³/t 60 9
Tavuk gübresi (etlik, altlıklı) Hayvansal Gübre 65 75 0.310 ≈ 252 m³/t 60 14
Koyun/keçi gübresi Hayvansal Gübre 30 80 0.220 ≈ 91 m³/t 58 22
Domuz gübresi Hayvansal Gübre 6 80 0.270 ≈ 22 m³/t 60 14
At gübresi Hayvansal Gübre 28 85 0.180 ≈ 78 m³/t 55 30
Mısır silajı Enerji Bitkisi 32 95 0.340 ≈ 195 m³/t 53 35
Çim silajı Enerji Bitkisi 35 90 0.310 ≈ 181 m³/t 54 18
Tahıl GPS silajı (buğday/arpa) Enerji Bitkisi 38 95 0.320 ≈ 218 m³/t 53 35
Şeker pancarı (yumru) Enerji Bitkisi 23 90 0.360 ≈ 141 m³/t 53 28
Şeker pancarı yaprağı Enerji Bitkisi 16 80 0.300 ≈ 70 m³/t 55 12
Sorgum silajı Enerji Bitkisi 28 92 0.310 ≈ 151 m³/t 53 38
Triticale silajı Enerji Bitkisi 35 92 0.320 ≈ 194 m³/t 53 32
Patates (yumru) Enerji Bitkisi 22 93 0.350 ≈ 135 m³/t 53 30
Mutfak/yemek atığı Gıda Atığı 25 88 0.450 ≈ 165 m³/t 60 16
Meyve-sebze atığı Gıda Atığı 12 88 0.350 ≈ 64 m³/t 58 20
Peyniraltı suyu (whey) Gıda Atığı 6 90 0.400 ≈ 39 m³/t 55 25
Yağ-Yağ Atığı (FOG) Gıda Atığı 80 95 0.850 ≈ 923 m³/t 70 60
Sokak/yeşil pazar atığı Gıda Atığı 18 88 0.400 ≈ 109 m³/t 58 22
Melas (pancar şeker fabrikası) Gıda Atığı 75 90 0.360 ≈ 442 m³/t 55 35
Kentsel organik atık (OFMSW) Gıda Atığı 30 80 0.360 ≈ 144 m³/t 60 18
Domates/salça işleme atığı Gıda Atığı 8 92 0.320 ≈ 41 m³/t 58 22
Patates kabuğu (işleme atığı) Gıda Atığı 17 90 0.290 ≈ 85 m³/t 52 32
Buğday samanı Tarımsal Kalıntı 87 92 0.200 ≈ 302 m³/t 53 80
Mısır koçanı/sapı Tarımsal Kalıntı 85 90 0.220 ≈ 318 m³/t 53 65
Pirinç sapı Tarımsal Kalıntı 88 80 0.180 ≈ 244 m³/t 52 70
Ayçiçeği kabuğu Tarımsal Kalıntı 90 95 0.260 ≈ 404 m³/t 55 50
Zeytin küspesi (pirina, iki fazlı) Tarımsal Kalıntı 60 92 0.300 ≈ 276 m³/t 60 35
Bira maltı kalıntısı (BSG) Endüstriyel Atık 22 95 0.400 ≈ 139 m³/t 60 18
Etanol fabrikası şlempesi (vinasse) Endüstriyel Atık 8 75 0.320 ≈ 34 m³/t 56 17
Şeker fabrikası şlempesi (pancar) Endüstriyel Atık 12 70 0.300 ≈ 46 m³/t 55 30
Kağıt fabrikası çamuru Endüstriyel Atık 25 60 0.180 ≈ 49 m³/t 55 100
Kanola küspesi (yağ ekstraksiyonu sonrası) Endüstriyel Atık 90 92 0.450 ≈ 621 m³/t 60 25
Kentsel arıtma çamuru (birincil) Atıksu Çamuru 5 70 0.320 ≈ 19 m³/t 60 11
Kentsel arıtma çamuru (ikincil/WAS) Atıksu Çamuru 4 70 0.200 ≈ 9 m³/t 60 6
Karışık çamur (birincil + WAS) Atıksu Çamuru 4.5 70 0.260 ≈ 14 m³/t 60 8

Tipik (typ) değerler gösterilmiştir. Min ve max bant detay panelinde.