COCKPIT

37 substrates, academic reference

Feedstock dataset compiled from peer-reviewed literature for use in biogas plant design and operation. Every parameter has a min – typical – max band; sources are CrossRef-verified.


37 substrates shown (of 37)
Name Category TS% VS% BMP CH₄% C/N
Cattle slurry, fresh Animal Manure 8 80 0.200 ≈ 21 m³/t 60 18
Cattle manure, bedded Animal Manure 22 78 0.210 ≈ 62 m³/t 58 25
Layer chicken manure, fresh Animal Manure 25 70 0.280 ≈ 82 m³/t 60 9
Broiler litter Animal Manure 65 75 0.310 ≈ 252 m³/t 60 14
Sheep-goat manure Animal Manure 30 80 0.220 ≈ 91 m³/t 58 22
Pig manure Animal Manure 6 80 0.270 ≈ 22 m³/t 60 14
Horse manure Animal Manure 28 85 0.180 ≈ 78 m³/t 55 30
Maize silage Energy Crop 32 95 0.340 ≈ 195 m³/t 53 35
Grass silage Energy Crop 35 90 0.310 ≈ 181 m³/t 54 18
Whole-crop cereal silage Energy Crop 38 95 0.320 ≈ 218 m³/t 53 35
Sugar beet (root) Energy Crop 23 90 0.360 ≈ 141 m³/t 53 28
Sugar beet leaves Energy Crop 16 80 0.300 ≈ 70 m³/t 55 12
Sorghum silage Energy Crop 28 92 0.310 ≈ 151 m³/t 53 38
Triticale silage Energy Crop 35 92 0.320 ≈ 194 m³/t 53 32
Potato (tuber) Energy Crop 22 93 0.350 ≈ 135 m³/t 53 30
Kitchen-canteen waste Food Waste 25 88 0.450 ≈ 165 m³/t 60 16
Fruit-vegetable waste Food Waste 12 88 0.350 ≈ 64 m³/t 58 20
Cheese whey Food Waste 6 90 0.400 ≈ 39 m³/t 55 25
Fat-oil-grease (FOG) Food Waste 80 95 0.850 ≈ 923 m³/t 70 60
Market organic waste Food Waste 18 88 0.400 ≈ 109 m³/t 58 22
Sugar beet molasses Food Waste 75 90 0.360 ≈ 442 m³/t 55 35
Organic Fraction of Municipal Solid Waste Food Waste 30 80 0.360 ≈ 144 m³/t 60 18
Tomato processing waste Food Waste 8 92 0.320 ≈ 41 m³/t 58 22
Potato peel waste Food Waste 17 90 0.290 ≈ 85 m³/t 52 32
Wheat straw Crop Residue 87 92 0.200 ≈ 302 m³/t 53 80
Corn stover Crop Residue 85 90 0.220 ≈ 318 m³/t 53 65
Rice straw Crop Residue 88 80 0.180 ≈ 244 m³/t 52 70
Sunflower hulls Crop Residue 90 95 0.260 ≈ 404 m³/t 55 50
Olive pomace, two-phase Crop Residue 60 92 0.300 ≈ 276 m³/t 60 35
Brewer's spent grain Industrial Waste 22 95 0.400 ≈ 139 m³/t 60 18
Ethanol distillery vinasse Industrial Waste 8 75 0.320 ≈ 34 m³/t 56 17
Sugar beet pulp vinasse Industrial Waste 12 70 0.300 ≈ 46 m³/t 55 30
Paper mill sludge Industrial Waste 25 60 0.180 ≈ 49 m³/t 55 100
Rapeseed cake (post-extraction) Industrial Waste 90 92 0.450 ≈ 621 m³/t 60 25
Primary sewage sludge Sewage Sludge 5 70 0.320 ≈ 19 m³/t 60 11
Waste activated sludge (WAS) Sewage Sludge 4 70 0.200 ≈ 9 m³/t 60 6
Mixed sewage sludge (primary + WAS) Sewage Sludge 4.5 70 0.260 ≈ 14 m³/t 60 8

Typical (typ) values shown. Min and max bands are in the detail panel.